segunda-feira, 4 de agosto de 2008

1947

06/01/1947 Grêmio 1 x 1 Força e Luz
31/01/1947 Grêmio 2 x 1 Renner
02/02/1947 Grêmio 0 x 1 Sol da América (Paraguai)
16/03/1947 Grêmio 3 x 2 Novo Hamburgo
23/03/1947 Grêmio 3 x 2 Rio Grandense (RG) - Gauchão (Válido pelo ano de 1946, pois o campeonato foi paralisado durante o brasileirão de seleções e só retomado em Março de 1947)
26/03/1947 Grêmio 2 x 2 Pelotas
30/03/1947 Grêmio 6 x 1 Rio Grandense (RG) - Campeão de 1946 - Gauchão
03/04/1947 Grêmio 6 x 3 Cruzeiro
05/04/1947 Grêmio 2 x 0 São José
23/04/1947 Grêmio 3 x 0 Nacional
01/05/1947 Grêmio 0 x 4 Inter
10/05/1947 Grêmio 2 x 1 Força e Luz
15/05/1947 Grêmio 1 x 2 Renner
25/05/1947 Grêmio 3 x 0 São José
22/06/1947 Grêmio 3 x 1 Renner
29/06/1947 Grêmio 3 x 2 São José
06/07/1947 Grêmio 3 x 1 Cruzeiro
13/07/1947 Grêmio 4 x 0 Nacional
20/07/1947 Grêmio 0 x 3 Inter
27/07/1947 Grêmio 3 x 2 Riograndense (SM)
22/08/1947 Gremio 2 x 0 Força e Luz
24/08/1947 Grêmio 5 x 1 Renner
30/08/1947 Grêmio 2 x 4 São José
07/09/1947 Grêmio 2 x 3 Cruzeiro
21/09/1947 Grêmio 2 x 2 Nacional
05/10/1947 Grêmio 1 x 2 Inter
10/10/1947 Grêmio 1 x 2 Inter
19/10/1947 Grêmio 1 x 2 Força e Luz
26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Inter
23/11/1947 Grêmio 2 x 2 Inter
29/11/1947 Grêmio 0 x 4 Cruzeiro
11/12/1947 Grêmio 0 x 1 Corinthians (SP)

Nenhum comentário: