segunda-feira, 4 de agosto de 2008

1949

03/02/1949 Grêmio 3 x 0 Flamengo (Caxias)
22/02/1949 Grêmio 2 x 2 Santos
06/03/1949 Grêmio 5 x 2 Floriano (NH)
09/03/1949 Grêmio 5 x 3 Floriano
17/03/1949 Grêmio 4 x 1 Nacional
20/03/1949 Grêmio 6 x 1 Montenegro (Montenegro)
27/03/1949 Grêmio 5 x 4 Renner
03/04/1949 Grêmio 4 x 1 Juventude
10/04/1949 Grêmio 6 x 3 Força e Luz
13/04/1949 Grêmio 1 x 1 Cruzeiro
17/04/1949 Grêmio 0 x 0 São José
01/05/1949 Grêmio 2 x 2 Inter
08/05/1949 Grêmio 0 x 0 Cruzeiro
14/05/1949 Grêmio 3 x 1 Nacional (Uruguai)
17/05/1949 Grêmio 2 x 1 Renner
29/05/1949 Grêmio 2 x 4 Inter
02/06/1949 Grêmio 5 x 1 Flamengo
12/06/1949 Grêmio 3 x 2 São José
26/06/1949 Grêmio 3 x 1 Cruzeiro
03/07/1949 Grêmio 4 x 1 Nacional
10/07/1949 Grêmio 5 x 1 Inter SM
13/07/1949 Grêmio 4 x 1 Yaguary (Uruguai)
24/07/1949 Grêmio 4 x 0 Esportivo
30/07/1949 Grêmio 2 x 1 Força e Luz
14/08/1949 Grêmio 2 x 1 Renner
28/08/1949 Grêmio 1 x 1 Inter
07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Inter
14/09/1949 Grêmio 4 x 0 São José
20/09/1949 Grêmio 4 x 1 Cruzeiro
02/10/1949 Grêmio 2 x 0 Nacional
16/10/1949 Grêmio 3 x 1 Força e Luz
23/10/1949 Grêmio 0 x 1 Renner
30/10/1949 Grêmio 1 x 0 Inter
06/11/1949 Grêmio 1 x 4 Renner
27/11/1949 Grêmio 2 x 1 Seleção Olímpica da Guatemala
01/12/1949 Grêmio 2 x 0 Seleção da Federação da Guatemala
04/12/1949 Grêmio 5 x 3 Seleção Olímpica da Guatemala
08/12/1949 Grêmio 4 x 0 Seleção da Federação da Guatemala
11/12/1949 Grêmio 1 x 1 Seleção Olímpica da Guatemala
14/12/1949 Grêmio 4 x 1 Seleção Olímpica de El Salvador
18/12/1949 Grêmio 4 x 0 Seleção Olímpica de El Salvador
22/12/1949 Grêmio 2 x 1 Seleção Olímpica de Honduras
25/12/1949 Grêmio 5 x 0 Seleção Olímpica da Costa Rica

Nenhum comentário: